de crédito
Otimize seus resultados ingerindo a proteína vegana ideal
Soy Protein Proteína Isolada de Soja (Sabor Natural) 1kg - Growth Supplements
veja a tabela nutricional R$67,50 NO BOLETO OU PIX ou R$75,00 no cartão de créditoem até 6x de R$12,50 sem juros Saiba como pagar
A Growth tem qualidade
aprovada em todos os laudos
Grande aliado para potencializar seus resultados
*Saiba como
TABELA NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porções por embalagem: Cerca de 33 Porção: 30 g (2 dosadores) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 124 | 6 |
Carboidratos (g) | 1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 27 | 54 |
Ácido aspártico (mg) | 2853 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4902 | |
Alanina (mg) | 1050 | |
Arginina (mg) | 1905 | |
Cisteína (mg) | 240 | |
Fenilalanina (mg) | 1353 | |
Glicina (mg) | 1020 | |
Histidina (mg) | 666 | |
Isoleucina (mg) | 1113 | |
Leucina (mg) | 2067 | |
Lisina (mg) | 1596 | |
Metionina (mg) | 279 | |
Prolina (mg) | 1320 | |
Serina (mg) | 1236 | |
Tirosina (mg) | 798 | |
Treonina (mg) | 975 | |
Triptofano (mg) | 327 | |
Valina (mg) | 1170 | |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 300 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Ingredientes: proteína de soja isolada. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sugestão de consumo: consumir 1 porção ao dia.
Sugestão de preparo: dissolver 30 g (2 dosadores) do pó em 400 mL de água, preferencialmente gelada. O tipo e a quantidade de líquido são sugestões e ficam ao critério do consumidor.
Produto indicado para o grupo populacional ≥ 19 anos. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças.
Instruções de conservação: conservar ao abrigo da luz, do calor e da umidade. Após aberto, manter em local seco e arejado e consumir em até 40 dias. Após o consumo, manter a embalagem bem fechada.